Cibles et cotes des zones
TargetSpotter cote six types de cibles. Leurs cotes figurent ici au complet – une référence pour imprimer, installer et vérifier.
De quoi ai-je besoin pour quelle discipline ?
Plus la distance est grande, moins il reste de façons d’obtenir l’image de la cible. Le tableau indique quel équipement TargetSpotter peut exploiter pour chaque discipline.
| Discipline | Visuel | Dix intérieur | Format | Zones cotées | Smartphone + télescope | Caméra pour télescope | Caméra Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m pistolet à air | 59,5 mm | 5 mm | 170 × 170 mm | À partir du 5 | pris en charge | pris en charge | pris en charge |
| 25 m duel | 500 mm | 50 mm | 550 × 520–550 mm | À partir du 8 | pris en charge | pris en charge | pris en charge |
| 25 m Speed (arme longue et de poing) | 200 mm | – | 340 × 340 mm | Zones 10 et 7 | pris en charge | pris en charge | pris en charge |
| 25 m précision | 200 mm | 25 mm | 550 × 520–550 mm | À partir du 6 | pris en charge | pris en charge | pris en charge |
| 25 m précision BDS (Z9) | 200 mm | 25 mm | 550 × 550 mm | À partir du 5 | pris en charge | pris en charge | pris en charge |
| 50 m pistolet | 200 mm | 25 mm | 550 × 520–550 mm | À partir du 6 | non pris en charge | pris en charge | pris en charge |
| 50 m petit calibre | 112,4 mm | 5 mm | 250 × 250 mm | À partir du 1 | non pris en charge | non pris en charge | pris en charge |
| Carabine 100 m | 204 mm | 17 mm | 395 × 395 mm | À partir du 1 | non pris en charge | non pris en charge | pris en charge |
| 100 m carabine avec lunette (Z4) | 112 mm | 13,5 mm | 210 × 297 mm | À partir du 1 | non pris en charge | non pris en charge | pris en charge |
| Carabine 300 m | 600 mm | 50 mm | 1300 × 1300 mm | À partir du 1 | non pris en charge | non pris en charge | pris en charge |
Grossissement de télescope recommandé : 45× à 60×.
Toutes les valeurs sont le diamètre extérieur de la zone, en millimètres.
25 m précision / 50 m pistolet
Cible de précision classique, détection automatique du visuel. La même cible sert au 50 m pistolet. Cible DSB n° 4.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 500 mm |
| 2 | 450 mm |
| 3 | 400 mm |
| 4 | 350 mm |
| 5 | 300 mm |
| 6 | 250 mm |
| 7 | 200 mm |
| 8 | 150 mm |
| 9 | 100 mm |
| 10 | 50 mm |
| Dix intérieur | 25 mm |
Visuel : zones 7–10 · 200 mm · Format 550 × 520–550 mm
Même cible qu’en 25 m précision (DSB n° 4).
25 m duel
Avec programme duel au chronométrage ISSF et évaluation automatique de la série. Cible DSB n° 10.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 5 | 500 mm |
| 6 | 420 mm |
| 7 | 340 mm |
| 8 | 260 mm |
| 9 | 180 mm |
| 10 | 100 mm |
| Dix intérieur | 50 mm |
Visuel : zones 5–10 · 500 mm · Format 550 × 520–550 mm
Cette cible ne porte que les zones 5 à 10.
25 m précision BDS (Z9)
Cible de précision du BDS pour armes de poing à 25 mètres, cible n° 9. Cotes des anneaux identiques à la cible DSB n° 4, format propre.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 500 mm |
| 2 | 450 mm |
| 3 | 400 mm |
| 4 | 350 mm |
| 5 | 300 mm |
| 6 | 250 mm |
| 7 | 200 mm |
| 8 | 150 mm |
| 9 | 100 mm |
| 10 | 50 mm |
| Dix intérieur | 25 mm |
Visuel : zones 7–10 · 200 mm · Format 550 × 550 mm
25 m Speed
Cible Speed du BDS (cible n° 10) pour arme longue et arme de poing à 25 mètres. Pas d’anneaux, mais deux zones de cotation : disque intérieur blanc 10, disque extérieur noir 7.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 7 | 200 mm |
| 10 | 100 mm |
Deux zones de cotation : 10 à l’intérieur, 7 à l’extérieur · Format 340 × 340 mm
10 m pistolet à air
Petit visuel, zones rapprochées – seuils de détection adaptés. Cible DSB n° 7.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 155,5 mm |
| 2 | 139,5 mm |
| 3 | 123,5 mm |
| 4 | 107,5 mm |
| 5 | 91,5 mm |
| 6 | 75,5 mm |
| 7 | 59,5 mm |
| 8 | 43,5 mm |
| 9 | 27,5 mm |
| 10 | 11,5 mm |
| Dix intérieur | 5 mm |
Visuel : zones 7–10 · 59,5 mm · Format 170 × 170 mm
50 m petit calibre
Cible petit calibre pour 50 mètres, détectée sur toute la zone des zones. Cible DSB n° 3.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 154,4 mm |
| 2 | 138,4 mm |
| 3 | 122,4 mm |
| 4 | 106,4 mm |
| 5 | 90,4 mm |
| 6 | 74,4 mm |
| 7 | 58,4 mm |
| 8 | 42,4 mm |
| 9 | 26,4 mm |
| 10 | 10,4 mm |
| Dix intérieur | 5 mm |
Visuel : zones 3–10 · 112,4 mm · Format 250 × 250 mm
Carabine 100 m
Cible pour carabines de match et libres à 100 mètres, cotée sur toute la plage de zones. Cible BDS.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 340 mm |
| 2 | 306 mm |
| 3 | 272 mm |
| 4 | 238 mm |
| 5 | 204 mm |
| 6 | 170 mm |
| 7 | 136 mm |
| 8 | 102 mm |
| 9 | 68 mm |
| 10 | 34 mm |
| Dix intérieur | 17 mm |
Visuel : zones 5–10 · 204 mm · Format 395 × 395 mm
Les diamètres des zones 1 à 9 découlent du pas de 17 mm ; la zone 10 mesure 34 mm.
100 m carabine avec lunette (Z4)
Cible du BDS pour toutes les carabines à lunette à 100 mètres, cible n° 4. Petit format A4 vertical, reconnue sur l’ensemble des anneaux.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 180 mm |
| 2 | 163 mm |
| 3 | 146 mm |
| 4 | 129 mm |
| 5 | 112 mm |
| 6 | 95 mm |
| 7 | 78 mm |
| 8 | 61 mm |
| 9 | 44 mm |
| 10 | 27 mm |
| Dix intérieur | 13,5 mm |
Visuel : zones 5–10 · 112 mm · Format 210 × 297 mm
Carabine 300 m
Cible gros calibre pour 300 mètres aux cotes ISSF, cotée sur toute la plage de zones. Cible DSB.
| Zone | Diamètre |
|---|---|
| 1 | 1000 mm |
| 2 | 900 mm |
| 3 | 800 mm |
| 4 | 700 mm |
| 5 | 600 mm |
| 6 | 500 mm |
| 7 | 400 mm |
| 8 | 300 mm |
| 9 | 200 mm |
| 10 | 100 mm |
| Dix intérieur | 50 mm |
Visuel : zones 5–10 · 600 mm · Format 1300 × 1300 mm
Sources
Les cotes des cibles DSB suivent les règles techniques de l’ISSF (règle 6.3.4). Les cotes de la cible 100 m proviennent du manuel sportif du BDS. Les tolérances sont omises ici : le règlement en vigueur fait toujours foi.